详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
型号 | F5(4G) |
内存容量 | 4G |
存储介质 | 闪存 |
电池 | 内置锂电池,320mAh |
续航时间 | 音频播放时间7小时,视频播放4小时 |
外接扩展卡 | 支持外接扩展卡 |
接口 | USB 2.0接口 |
芯片解决方案 | 瑞芯微Rockchip解决方案,RK2606A |
显示系统 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕特性 | TFT屏,可控制LED的背光亮度 |
歌词同步显示 | 支持歌词同步显示功能,歌名,歌手及LRC歌词同步 |
支持语言 | 简体中文,繁体中文,英文 |
主要功能 | |
---|---|
支持音频格式 | MP3,WMA,WAV |
音效 | 自然,摇滚,流行,经典,爵士,重低音,3D环绕立体音效 |
FM功能 | 支持FM功能,手动和自动搜台功能,最多可以保存20个电台 |
复读功能 | 无复读功能 |
录音功能 | 支持录音功能,内置麦克风录音,长时录音和优质录音 |
扬声器 | 有扬声器,外放功能 |
其它音频参数 | 信噪比>80dB |
视频播放 | 支持视频播放功能 |
支持视频格式 | 支持MPEG-4 AVI视频文件,通过专用的软件可将RM,RMVB,MPG,MPEG4,WMV,MKV,DAT,ASF等视频文件格式转换成AVI格式 |
附加功能 | |
---|---|
文本阅读 | 支持文本阅读功能,TXT文本阅读,最多可以设置和保存3个电子书签 |
图片浏览 | 支持图片浏览功能,JPEG图片浏览 |
游戏功能 | 支持游戏功能,俄罗斯方块 |
摄像功能 | 无摄像功能 |
其它参数 | |
---|---|
规格 | 80×46.5×9.5mm |
重量 | 52g |
配件 | USB线,充电器,立体声耳机,驱动光盘,说明书,布袋 |
其它性能 | 支持固件升级/文件资源管理功能/多任务处理功能 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
琥珀F5 4G同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
