竞品型号 对比内容 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
镜头定位 |
暂无
|
全画幅
|
全画幅
|
/ / |
卡口 |
徕卡卡口
|
暂无
|
EF卡口
|
/ / |
镜头用途 |
暂无
|
标准镜头
|
中长焦镜头,远摄镜头
|
/ / |
应用类型 |
大光圈镜头,标准镜头
|
大光圈镜头
|
微单镜头
|
/ / |
¥6920 徕卡DG 12-60mm F2.8-4
¥45500 徕卡ELMARIT-S 30mm f/2.8 ASPH. (CS)
¥12000 徕卡VARIO-ELMAR-T 18–56 mm f/3.5–5.6 ASPH
¥35680 徕卡SUMMILUX-M 35mm f/1.4 ASPH.
¥25000 徕卡VARIO-ELMARIT-SL 70-200mm F2.8 ASPH.
¥39160 徕卡APO Summicron-SL 75mm f/2 ASPH
¥86000 徕卡Vario-Elmar-S 30-90mm f/3.5-5.6 ASPH
¥21000 徕卡M 50mm f/2 ASPH
¥13000 徕卡APO Vario-Elmar-T 55-135mm f/3.5-4.5 ASPH
¥6300 徕卡L 1.4x增倍镜