-
操作系统: | Android,moto myui 7.0 |
CPU: | 高通骁龙8s Gen 3 |
运行内存: | 12GB |
电池容量: | 4000mAh |
充电: | 45W有线快充,15W无线充电,5W反向充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.79 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙8至尊版 |
运行内存: | 16GB |
电池容量: | 4700mAh |
充电: | 68W有线快充,30W无线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.8 |
-
操作系统: | Android,moto myui 7.0 |
CPU: | 联发科天玑7300 |
运行内存: | 12GB |
电池容量: | 4310mAh |
充电: | 68W有线充电,15W无线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,IMX866,F1.88 |
-
操作系统: | Android,MYUI 8.0 |
CPU: | 联发科天玑7300 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 6720mAh |
充电: | 30W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,LYT-600,F1.88 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙6s Gen3 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 5000mAh |
充电: | 30W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,IMX882 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙8s Gen 3 |
运行内存: | 12GB,16GB |
充电: | 45W有线快充,15W无线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F2.0 |
前置摄像头: | 5000万像素,F2.0 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙695 |
运行内存: | 8GB |
电池容量: | 5000mAh |
充电: | 33W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄 |
-
操作系统: | Android,moto myui 7.0 |
CPU: | 天机7300X |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 4200mAh |
充电: | 30W有线充电,15W无线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 联发科天玑7350 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 4500mAh |
充电: | 33W有线充电,支持无线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.79 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙6 Gen 3 |
运行内存: | 8GB |
电池容量: | 5000mAh |
充电: | 30W有线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,LYT-600,F1.79 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 联发科天玑8350 |
运行内存: | 12GB |
电池容量: | 6000mAh |
充电: | 90W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,LYT-700c,F1.8 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙8s Gen 3 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 4500mAh |
充电: | 125W有线快充,50W无线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.6 |
-
操作系统: | Android,myui6.0 |
CPU: | 联发科天玑7020 |
运行内存: | 8GB |
电池容量: | 5000mAh |
充电: | 15W有线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄 |
-
操作系统: | Android |
运行内存: | 12GB |
电池容量: | 5500mAh |
充电: | 68W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,LYT-700C,F1.8 |
前置摄像头: | 5000万像素,F2.2 |
-
电池容量: | 1530mAh |
后置摄像头: | 30 |
前置摄像头: | 无 |
屏幕大小: | 2.4英寸 |
屏幕分辨率: | 240×320像素(QVGA) |
屏幕材质: | TFT |
-
电池容量: | 1700mAh |
充电: | 10W |
屏幕大小: | 2.4英寸 |
网络制式: | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
-
电池容量: | 1050mAh |
后置摄像头: | 30 |
屏幕大小: | 2.4英寸 |
屏幕分辨率: | 320×240像素 |
像素密度: | 167ppi |
屏幕材质: | TFT |
-
运行内存: | 2GB以下 |
电池容量: | 1050mAh |
后置摄像头: | 500万以下 |
屏幕大小: | 1.8英寸 |
屏幕分辨率: | 240×320像素(QVGA) |
屏幕材质: | TFT |
-
屏幕大小: | 1.77英寸 |
网络制式: | 2G GSM(移动/联通) |
-
电池容量: | 1050mAh |
充电: | 2.5W |
屏幕大小: | 2.4英寸 |
网络制式: | 2G GSM(移动/联通) |
-
-
电池容量: | 1600mAh |
后置摄像头: | 30 |
屏幕大小: | 2.4英寸 |
屏幕分辨率: | 240×320像素(QVGA) |
屏幕材质: | TFT |
-
电池容量: | 800mAh |
前置摄像头: | 无 |
屏幕大小: | 1.77英寸 |
屏幕材质: | TFT |
-
电池容量: | 1450mAh |
屏幕大小: | 2.4英寸 |
屏幕分辨率: | 240×320像素(QVGA) |
-
屏幕大小: | 2.4英寸 |
屏幕分辨率: | 240×320像素(QVGA) |
第 4/24 页 | 每页 25 款 | 共 576 款